23 сентября 2024 года принято решение Червенского районного исполнительного комитета №2454 «Об утверждении схемы обращения с коммунальными отходами, образующимися на территории Червенского района».

График следования специального транспорта, осуществляющего вывоз коммунальных отходов на захоронение (мусоровозы по Червенскому району)
| Наименование объекта захоронения коммунальных отходов | Наименование, место временного хранения отходов, место расположения домовладения находящиеся на улицах | Время вывоза | Периодичности вывоза.
День вывоза |
Расстояние между объектом захоронения и населенным пунктом, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Маршрут №1 | ||||
| полигон. язовки | д. Дерти | 8.00-17.00 |
Каждый 1и 3 понедельник |
28 |
| полигон. язовки | д. Пальчик | 8.00-17.00 | 14 | |
| полигон. язовки | д. Лучное | 8.00-17.00 | 9,5 | |
| полигон. язовки | д. Майзарово | 8.00-17.00 | 36 | |
| полигон. язовки | д. Скрябинка | 8.00-17.00 | 22 | |
| полигон. язовки | д. Забод | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон. язовки | д. Черный брод | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Ачижа | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон. язовки | д. Ореховка | 8.00-17.00 | 24 | |
| полигон. язовки | д. Нивище | 8.00-17.00 | 28 | |
| полигон. язовки | д. Новоселение | 8.00-17.00 | 37 | |
| полигон. язовки | д. Дуброва | 8.00-17.00 | 32 | |
| полигон. язовки | д. Гребенец | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Усохи | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Полянка | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Барановка | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон. язовки | д. Мл.ганута | 8.00-17.00 | 36 | |
| полигон. язовки | д. Бл.ганута | 8.00-17.00 |
Каждый 1и 3 понедельник |
37 |
| полигон. язовки | д. Подосинова | 8.00-17.00 | 42 | |
| полигон. язовки | д. Матусовка | 8.00-17.00 | 36 | |
| полигон. язовки | д. Подрубеж | 8.00-17.00 | 36 | |
| полигон. язовки | д. Новобудков | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон. язовки | д. Задобричье | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон. язовки | д. Меховка | 8.00-17.00 | 31 | |
| полигон. язовки | д. Луч | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Речки | 8.00-17.00 | 37 | |
| полигон. язовки | д. Городок | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон. язовки | д. Малиновка | 8.00-17.00 | 45 | |
| полигон. язовки | д. Березовка | 8.00-17.00 | 42 | |
| полигон. язовки | д. Тадуличи | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Старые дороги | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон. язовки | д. Осово | 8.00-17.00 | 16 | |
| полигон. язовки | д. Калиина | 8.00-17.00 | 27 | |
| Маршрут №2 | ||||
| полигон. язовки | д. Язовки | 8.00-17.00 |
Каждый 2 и 4 понедельник |
18 |
| полигон. язовки | д. Дубники | 8.00-17.00 | 33 | |
| полигон. язовки | д. Великополье | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Плетевище | 8.00-17.00 | 22 | |
| полигон. язовки | д. Березовка | 8.00-17.00 | 40 | |
| полигон. язовки | д. Лучье | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Горки | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Климов лог | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон. язовки | д. Заборье | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон. язовки | д. Александровка | 8.00-17.00 |
Каждый 2 и 4 понедельник |
37 |
| полигон. язовки | д. Горковская слобода | 8.00-17.00 | 39 | |
| полигон. язовки | д. Перунов мост | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Зенанполье | 8.00-17.00 | 29 | |
| полигон. язовки | д. Кобзевичи | 8.00-17.00 | 29 | |
| полигон. язовки | д. Печище | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон. язовки | д. Мощалино | 8.00-17.00 | 35 | |
| полигон. язовки | д. Ляды | 8.00-17.00 | 32 | |
| полигон. язовки | д. Сосновщина | 8.00-17.00 | 25 | |
| полигон. язовки | д. Красная слобода | 8.00-17.00 | 42 | |
| полигон. язовки | д. Мариамполь | 8.00-17.00 | 36 | |
| полигон. язовки | д. Березовка | 8.00-17.00 | 40 | |
| Маршрут №3 | ||||
| полигон. язовки | д. Чернова | 8.00-17.00 |
Каждый 1 и 3 вторник |
34 |
| полигон. язовки | д. Красная нива | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон. язовки | д. Рудня черновская | 8.00-17.00 | 32 | |
| полигон. язовки | д. Дубовый лог | 8.00-17.00 | 35 | |
| полигон. язовки | д. Уборки | 8.00-17.00 | 23 | |
| полигон. язовки | д. Барсуки | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Кадище | 8.00-17.00 | 22 | |
| полигон. язовки | д. Кукушка | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон. язовки | д. Шалаши | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Федоровск | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон. язовки | д. Любишино | 8.00-17.00 | 23 | |
| полигон. язовки | д. Медведня | 8.00-17.00 | 33 | |
| полигон. язовки | д. Карабетовка | 8.00-17.00 | 19 | |
| полигон. язовки | д. Клейка | 8.00-17.00 |
Каждый 1 и 3 вторник |
28 |
| полигон. язовки | д. Осиновка | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Межница | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон. язовки | д. Домовицк | 8.00-17.00 | 32 | |
| полигон. язовки | д. Калита | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Новозерье | 8.00-17.00 | 36 | |
| Маршрут №4 | ||||
| полигон. язовки | д. Слободка | 8.00-17.00 |
Каждый 2 и 4 вторник |
13 |
| полигон. язовки | д. Замятовка | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон. язовки | д. Колодежи | 8.00-17.00 | 22 | |
| полигон. язовки | д. Старый пруд | 8.00-17.00 | 22 | |
| полигон. язовки | д. Комиссарский сад | 8.00-17.00 | 12 | |
| полигон. язовки | д. Виноградовка | 8.00-17.00 | 29 | |
| полигон. язовки | д. Короб | 8.00-17.00 | 24 | |
| полигон. язовки | д. Малиновка | 8.00-17.00 | 32 | |
| полигон. язовки | д. Анаполье | 8.00-17.00 | 22 | |
| полигон. язовки | д. Падар | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Межница | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон. язовки | д. Подсосное | 8.00-17.00 | 23 | |
| полигон. язовки | д. Новая нива | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон. язовки | д. Городище | 8.00-17.00 | 16 | |
| полигон. язовки | д. Хутор | 8.00-17.00 | 25 | |
| полигон. язовки | д. Луница | 8.00-17.00 | 22 | |
| полигон. язовки | д. Буйное | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон. язовки | д. Ратное | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Красино | 8.00-17.00 | 23 | |
| полигон. язовки | д. Юровичи | 8.00-17.00 |
Каждый 2 и 4 вторник |
30 |
| полигон. язовки | д. Барсуки | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Омело | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Ведрица | 8.00-17.00 | 24 | |
| полигон. язовки | д. Карпиловка | 8.00-17.00 | 24 | |
| Маршрут №5 | ||||
| полигон. язовки | д. Березовка | 8.00-17.00 |
Каждая 1 и 3 среда |
20 |
| полигон. язовки | д. Вишенка | 8.00-17.00 | 37 | |
| полигон. язовки | д. Глинище | 8.00-17.00 | 36 | |
| полигон. язовки | д. Проворное | 8.00-17.00 | 34 | |
| полигон. язовки | д. Нежевка | 8.00-17.00 | 38 | |
| полигон. язовки | д. Ильинка | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон. язовки | д. Погулянка | 8.00-17.00 | 38 | |
| полигон. язовки | д. Гребенка | 8.00-17.00 | 28 | |
| полигон. язовки | д. Згурск | 8.00-17.00 | 37 | |
| полигон. язовки | д. Вишенка | 8.00-17.00 | 19 | |
| полигон. язовки | д. Первого мая | 8.00-17.00 | 36 | |
| полигон. язовки | д. Слободка | 8.00-17.00 | 13 | |
| полигон. язовки | д. Великий бор | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон. язовки | д. Проходка | 8.00-17.00 | 25 | |
| полигон. язовки | д. Зорька | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон. язовки | д. Н.Зеленки | 8.00-17.00 | 33 | |
| полигон. язовки | д. Ситник | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон. язовки | д. Правда | 8.00-17.00 | 25 | |
| полигон. язовки | д. Городище | 8.00-17.00 | 16 | |
| полигон. язовки | д. Дерутская | 8.00-17.00 | 15 | |
| полигон. язовки | д. Березовка | 8.00-17.00 | Каждая 1 и 3
среда |
20 |
| полигон. язовки | д. Ивник | 8.00-17.00 | 27 | |
| Маршрут №6 | ||||
| полигон. язовки | д. Черноградь | 8.00-17.00 |
Каждая 2 и 4 среда |
27 |
| полигон. язовки | д. Ялча | 8.00-17.00 | 23 | |
| полигон. язовки | д. Слобода | 8.00-17.00 | 42 | |
| полигон. язовки | д. Запасенье | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Красная гора | 8.00-17.00 | 37 | |
| полигон. язовки | д. Лысая гора | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон. язовки | д. Войнилово | 8.00-17.00 | 19 | |
| полигон. язовки | д. Дыя | 8.00-17.00 | 19 | |
| полигон. язовки | д. Островиты | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Захаровка | 8.00-17.00 | 25 | |
| полигон. язовки | д. Островы | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Хвоенщина | 8.00-17.00 | 16 | |
| Маршрут №7 | ||||
| полигон.камейки | д. Волковыск | 8.00-17.00 |
Каждая 1 и 3 четверг |
33 |
| полигон.камейки | д. Красная Нива | 8.00-17.00 | 25 | |
| полигон.камейки | д. Кривополье | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон.камейки | д. Карпиловка | 8.00-17.00 | 24 | |
| полигон.камейки | д. Ягодка | 8.00-17.00 | 28 | |
| полигон.камейки | д. Валевачи | 8.00-17.00 | 24 | |
| полигон.камейки | д. Озерный | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон.камейки | д. Петровинка | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон.камейки | д. Убель | 8.00-17.00 | 31 | |
| полигон.камейки | д. Волма | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон.камейки | д. Рудня островитая | 8.00-17.00 |
Каждая 1 и 3 четверг |
15 |
| полигон.камейки | д. Куколевка | 8.00-17.00 | 23 | |
| полигон.камейки | д. Зайцы | 8.00-17.00 | 12 | |
| полигон.камейки | д. Лежни | 8.00-17.00 | 21 | |
| Маршрут №8 | ||||
| полигон.камейки | д. Иваничи | 8.00-17.00 |
Каждая 2 и 4 четверг |
10 |
| полигон.камейки | д. Красный берег | 8.00-17.00 | 13 | |
| полигон.камейки | д. Оточная слобода | 8.00-17.00 | 22 | |
| полигон.камейки | д. Клинок | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон.камейки | д. Чесловое | 8.00-17.00 | 23 | |
| полигон.камейки | д. Городище | 8.00-17.00 | 25 | |
| полигон.камейки | д. Криница | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон.камейки | д. Турец | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон.камейки | д. Старино | 8.00-17.00 | 22 | |
| полигон.камейки | д. Шестиснопы | 8.00-17.00 | 36 | |
| полигон.камейки | д. Красевичи | 8.00-17.00 | 10 | |
| полигон.камейки | д. Подгорье | 8.00-17.00 | 21 | |
| полигон.камейки | д. Лисицы | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон.камейки | д. Смоленка | 8.00-17.00 | 20 | |
| Маршрут №9 | ||||
| полигон.камейки | д. Снежки | 8.00-17.00 |
Каждая 1 и 3 пятница |
36 |
| полигон.камейки | д. Адынь | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон.камейки | д. Смогоровка | 8.00-17.00 | 25 | |
| полигон.камейки | д. Загорье | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон.камейки | д. Гудовичи | 8.00-17.00 | 32 | |
| полигон.камейки | д. Кулики | 8.00-17.00 |
Каждая 1 и 3 пятница |
27 |
| полигон.камейки | д. Выжары | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон.камейки | д. Верхлес | 8.00-17.00 | ||
| полигон.камейки | д. Дукорщина | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон.камейки | д. Залесье | 8.00-17.00 | 16 | |
| полигон.камейки | д. Камейки | 8.00-17.00 | 9 | |
| полигон.камейки | д. Станева | 8.00-17.00 | 15 | |
| Маршрут №10 | ||||
| полигон. язовки | д. Кутузовка | 8.00-17.00 |
Каждая 2 и 4 пятница |
30 |
| полигон. язовки | д. Замосточье | 8.00-17.00 | 23 | |
| полигон. язовки | д. Красный дар | 8.00-17.00 | 19 | |
| полигон. язовки | д. Викторовка | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон. язовки | д. Дубовручье | 8.00-17.00 | 30 | |
| полигон. язовки | д. Полядки | 8.00-17.00 | 27 | |
| полигон. язовки | д. Гайдукова слободка | 8.00-17.00 | 36 | |
| полигон. язовки | д. Рованичи | 8.00-17.00 | 42 | |
| полигон. язовки | д. Хутор | 8.00-17.00 | 25 | |
| полигон. язовки | д. Гатец | 8.00-17.00 | 28 | |
| полигон. язовки | д. Рованическая слобода | 8.00-17.00 | 47 | |
| полигон. язовки | д. Бышанка | 8.00-17.00 | 40 | |
| полигон. язовки | д. Новодворье | 8.00-17.00 | 20 | |
| полигон. язовки | д. Глухое | 8.00-17.00 | 26 | |
| полигон. язовки | д. Гродна | 8.00-17.00 | 51 | |
| полигон. язовки | д. Репище | 8.00-17.00 | 18 | |
| полигон. язовки | д. Новый путь | 8.00-17.00 | 31 | |
| полигон. язовки | д. Володута | 8.00-17.00 | 36 | |
График следования специального транспорта, осуществляющего вывоз коммунальных отходов на захоронение (мусоровозы по г. Червень)
| Наименование объекта захоронения коммунальных отходов | Наименование, место временного хранения отходов, место расположения домовладения находящиеся на улицах | Время вывоза | Периодичности вывоза еженедельно.
День вывоза |
Расстояние между объектом захоронения и населенным пунктом, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Маршрут №1 | ||||
| полигон. язовки | урны по городу | 8.00-17.00 | понедельник | 10 |
| полигон. язовки | Ул. Горбачёва | 8.00-17.00 | понедельник | 10 |
| полигон. язовки | Ул. К. Маркса | 8.00-17.00 | понедельник | 10 |
| полигон. язовки | Ул. Колхозная | 8.00-17.00 | понедельник | 10 |
| полигон. язовки | Ул. Интернациональная | 8.00-17.00 | понедельник | 10 |
| полигон. язовки | Ул. Гагарина | 8.00-17.00 | понедельник | 10 |
| полигон. язовки | Ул. Торфзавод | 8.00-17.00 | понедельник | 10 |
| полигон. язовки | Ул. Комарова | 8.00-17.00 | понедельник | 10 |
| полигон. язовки | Ул. Калинина | 8.00-17.00 | понедельник | 10 |
| полигон. язовки | Ул. Тенистая | 8.00-17.00 | понедельник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. О. Кошевого | 8.00-17.00 | понедельник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Широкая | 8.00-17.00 | понедельник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Фрунзе | 8.00-17.00 | понедельник | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Гастелло | 8.00-17.00 | понедельник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Белорусская | 8.00-17.00 | понедельник | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Белорусский | 8.00-17.00 | понедельник | 10-13 |
| полигон. язовки | Пос. Мирный | 8.00-17.00 | понедельник | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Красный | 8.00-17.00 | понедельник | 10-13 |
| Маршрут №2 | ||||
| полигон. язовки | Ул. Короленко | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Б. Хмельницкого | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. 1-й Некрасовский | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Агрогородок | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Доватора | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Базовая 1 и 2 | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Народная | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Полевая | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Михайловская | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Парковая | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. 2 Базовый | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Мелиораторов | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Республиканская | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Первомайская | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Н. Зеневича (Лесопилка) | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. М. Горького | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. М. Горького 1ой и 2ой | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. К. Либкнехта | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Д. Бедного | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Загорье | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Ленинский | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Молодежная | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Я. Коласа | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Тимирязева | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Тимирязева | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Озерная | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Колхозный | 8.00-17.00 | вторник | 10-13 |
| Маршрут №3 | ||||
| полигон. язовки | Ул. Комсомольская | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Будённого | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Пушкина | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Каштановая | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Солнечная | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Дружная | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Садовая | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Володарская | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Чкалова | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Некрасова | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Гастелло | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Красная | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Луначарская | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. М. Богдановича | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Барыкина к озеру | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Казаченко | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Маяковского | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Революционная | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Советская | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Советский | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Пролетарская | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Некрасова к лесопарку | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. 2-й Некрасовский | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Восточная | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Тургенева | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Козыревская | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Белинского | 8.00-17.00 | среда | 10-13 |
| Маршрут №4 | ||||
| полигон. язовки | Ул. Привокзальная | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Луговая | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. К. Либкнехта | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. З. Космодемьянской | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Зелёная | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Кошевого | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Гастелло | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Флегонтова | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Наровлянская | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Михайловская | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Червякова | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Советская к озеру | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Чапаева к озеру | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Минский | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Матусевича | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Урицкого | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| полигон. язовки | Натальевск | 8.00-17.00 | четверг | 10-13 |
| Маршрут №5 | ||||
| полигон. язовки | Ул. Зеневича | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Минская | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Ленинская | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Барыкина | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Спортивный | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Октябрьская | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Октябрьский | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. А. Невского | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Калинина | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. С. Разина | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Пушкина | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Я. Купалы | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Красино | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Д. Хвойники | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Заслонова | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Заслонова | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Шаметько | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Шаметько | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Замятовская | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Подлесная | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Базовый | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Гоголя | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Чапаева к Райзагу | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Подлесный | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Ул. Т. Шевченко | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
| полигон. язовки | Пер. Т. Шевченко | 8.00-17.00 | пятница | 10 |
| полигон. язовки | Ул. Мясникова | 8.00-17.00 | пятница | 10 |
| полигон. язовки | Пер. Чапаева | 8.00-17.00 | пятница | 10 |
| полигон. язовки | Пер. Пионерский | 8.00-17.00 | пятница | 10 |
| полигон. язовки | Д. Хвойники | 8.00-17.00 | пятница | 10-13 |
График следования специального транспорта, осуществляющего вывоз коммунальных отходов на захоронение
(контейнеровоз по г. Червень)
| Наименование объекта захоронения коммунальных отходов | Наименование, место временного хранения отходов, место расположения домовладения находящиеся на улицах | Время вывоза | Периодичности вывоза еженедельно.
День вывоза |
Количество
Временного хранения |
Количество контейнеров, для сбора ТКО, шт. | Расстояние между объектом захоронения и населенным пунктом, км | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Маршрут №1 | |||||||
| полигон. язовки | ул. Луначарского,31 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 5 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Луначарского,23 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 4 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Луначарского,18а | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 3 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина №63,65,67. | 8.00-17.00 | понедельник | 2 | 6 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина №72,74,76. | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 5 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Минская д.№88,86 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 6 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Минская д.№62,58 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 6 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Ленинская (детский парк) | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 1 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Минская общежитие | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 2 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№66,68,58А | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 6 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№78,77,80А | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 8 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул.Барыкина№99,101 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 7 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№79,81,85,
83 |
8.00-17.00 | понедельник | 1 | 5 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№97,103 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 5 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№84А,102 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 3 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№63,65,67 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 6 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№105 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 7 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№69,71,
69А |
8.00-17.00 | понедельник | 1 | 6 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№106 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 3 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№104 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 4 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Барыкина№108 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 3 | 10-13 | |
| полигон. язовки | Ул. Победы №22А,22Б | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 6 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Наровлянская №1 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 4 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Наровлянская №3 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 2 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Наровлянская №5 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 4 | 10-13 | |
| полигон. язовки | д. Островы ул. Молодежная №1,2,5 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 5 | 10-13 | |
| полигон. язовки | д. Островы ул. Молодежная №4 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 2 | 10-13 | |
| полигон. язовки | д. Островы ул. Центральная № 1,3 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 4 | 10-13 | |
| полигон. язовки | пер. Ленинский | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 4 | 10-13 | |
| полигон. язовки | д. Натальевск ул. 50 лет БССР №23А,27,29,31 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 8 | 10-13 | |
| полигон. язовки | д. Натальевск ул. 50 лет БССР № 19,21 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 3 | 10-13 | |
| полигон. язовки | ул. Б. Хмельницкого№6,4 | 8.00-17.00 | понедельник | 1 | 4 | 10-13 | |
